FC Empoli, Empoli, 12.1, 882.png
Carlo Castellani, 19795,
-----------------
Davide Bassi, TW85, 600000, 3, 
Alberto Pelagotti, TW89, 300000, 3, 
Lorenzo Tonelli, AB90, 700000, 3, 
Federico Barba, AB93, 500000, 3, 
Daniele Rugani, AB94, 200000, 3, 
Elseid Hysaj, AB94, 2500000, 43, 
Mario Rui, AB91, 1000000, 7, 
Vincent Laurini, AB89, 600000, 4, 
Mirko Valdifiori, DM86, 1000000, 3, 
Franco Signorelli, DM91, 400000, 73, 
Davide Moro, MI82, 800000, 3, 
Luca Castiglia, MI89, 400000, 3, 
Simone Verdi, MI92, 900000, 3, 
Daniele Croce, MI82, 450000, 3, 
Manuel Pucciarelli, MI91, 300000, 3, 
Massimo Maccarone, ST79, 600000, 3, 
Francesco Tavano, ST79, 600000, 3, 
Levan Mchedlidze, ST90, 250000, 30, 
